項(xiàng)目型號(hào) | LG0.8 | LG1.5 | LG2.5 | LG4 | LG6 | LG10 |
換熱面積 m2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
蒸汽壓力 MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
真空度 KP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
蒸發(fā)量 kg/n | 160 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
能耗 kg/n | 168 | 315 | 525 | 840 | 1260 | 2100 |
電機(jī)功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
轉(zhuǎn)速 rpm | 300 | 300 | 280 | 134 | 134 | 88 |
設(shè)備高度 mm | 2500 | 3295 | 4100 | 5180 | 5800 | 7800 |
無(wú)錫市燁晟化工裝備科技有限公司
化工設(shè)備聯(lián)系人:楊炳 13921148301
換熱設(shè)備聯(lián)系人:楊建剛 13806180332
電 話:0510-85180298
傳 真:0510-85190528
郵 箱:yangbinghl@163.com
網(wǎng) 址:kivs.cn
地 址:無(wú)錫市宜興周鐵鎮(zhèn)竺西工業(yè)園區(qū)興達(dá)路6號(hào)